車身長度11.34米或10.5米,整車重量8.48噸
0722-3308028
強(qiáng)度高,性能可靠,操作方便,行駛平穩(wěn)
技術(shù)參數(shù) | ||
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量(KG) | 39980 |
整備質(zhì)量(KG) | 8480 | |
額定載質(zhì)量(KG) | 32200? | |
尺寸參數(shù) | 外形尺寸(mm) | 8500/9000/9500 |
貨廂尺寸(mm) | 8500/8000/7600 | |
軸距(mm) | 4050/4250/4450 | |
備注:以上信息僅供參考,具體參數(shù)以實(shí)際生產(chǎn)為主 |
車輛配置 | ||
底盤 | 型號(hào) | SGZ9404ZZX |
離地高度(mm) | 500 | |
材料 | Q235 | |
輪胎數(shù) | 12 | |
軸數(shù) | 3 | |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | |
備注:以上信息僅供參考,具體參數(shù)以實(shí)際生產(chǎn)為主 |